Size Guide
| Size (Inches) | Height | Abaya Length | Width (Chest) | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4'9–5'0 (149-152cm) | 50” | 20 | 20 |
| S | 5'0–5'2 (152-158cm) | 52” | 21 | 21 |
| M | 5'3–5'4 (161-164cm) | 54” | 22 | 22 |
| L | 5'5–5'6 (167-170cm) | 56” | 23 | 23 |
| XL | 5'7–5'8 (173-176cm) | 58” | 24 | 24 |
| XXL | 5'9–6'0 (179-182cm) | 60” | 24.5 | 24 |

Measurements are approximate. For best fit, compare with a garment you already own.